




| 周波数 | 50/60HZ | 
|---|---|
| 運転音 | <78dBA 1メートル> | 



 
                        

                    ELAN2(エラン2)は、今注目のクライオセラピーにも活用されています。
                    クライオセラピーとは、冷却することにより治療効果を発揮する療法で、現在多方面からの注目を集めています。
                
| ○工業用 | ○その他 | |
|---|---|---|
| 超伝導マグネットの冷却 | 血液、生殖細胞などの凍結保存 | |
| SEM/EDS検出器の冷却 | 食品の瞬間冷凍や輸送 | |
| Ge放射線検出器の冷却 | 皮膚科、形成外科での治療用途 | |
| 低温物理学の実験 | スポーツクラブ | |
| 各種分析機器の冷却 | エステサロン | |
| 育毛サロン | 

                	 
                	 
                
先進の技術を採用しているのに、この価格でのご提供です。用途にあわせて、
2タイプをラインナップ致しました。
| 製品名 | エラン2 オフィス・デジタル | エラン2 オート・デジタル | 
|---|---|---|
| 製造量 (100V 60Hz) | 7.0L/日 | 7.0L/日 | 
| 製造量 (100V 50Hz) | 6.0L/日 | 6.0L/日 | 
| タンク容量 | 1.0L(内部タンク) | 20L(外部 内部) | 
| 電源 | AC100-115V 50/60Hz(単相) | AC100-115V 50/60Hz(単相) | 
| 消費電力 | 800W+300W | 800W+300W | 
| 冷却仕様 | 空冷/混合冷媒 | 空冷/混合冷媒 | 
| 液体窒素純度 | 98.6% (残 酸素,アルゴン) | 98.6% (残 酸素,アルゴン) | 
| 使用環境温度 | 16℃~群5℃ | 16℃~群5℃ | 
| 本体外寸/重量 | 33W×33D×85H(cm) 32.8(kgs) | 33W×33D×85H(cm) 32.8(kgs) | 
| コンプレッサー・モジュール 外寸/重量 | 44W×44D×39H(cm) 26.1(kgs) | 44W×44D×39H(cm) 26.1(kgs) | 
| 価格 | ¥5,000,000 | ¥5,300,000 | 
注)生成量は、運転環境により変動します。